Прайс-лист
1C: Предприятие 8 (основные поставки * - программная защита)
4601546045423 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 21 600 |
4601546095817 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 64 800 |
4601546095848 | 1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана | 90 720 |
4601546051561 | 1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 30 240 |
4601546095831 | 1С:Предприятие 8 Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 90 720 |
4601546095824 | 1С:Предприятие 8 Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Казахстана | 151 200 |
4601546095879 | 1С:Предприятие 8 Управление торговым предприятием для Казахстана - продукт заменен на продукт Комплексная поставка для Казахстана | 180 000 |
4601546127969 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 420 000 |
4601546120809 | 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Казахстана | 960 000 |
4601546127006 | 1С:ERP Управление предприятием для Казахстана | 2 500 000 |
4601546129338 | 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана | 5 940 000 |
* В поставку входит клиентская лицензия, обеспечивающая запуск программы на одном рабочем месте (в комплекте на 5 пользователей соответственно 5 лицензий).
* Цены изменены 01.11.2019г. согласно письма №25852 от 27.05.2019
1C: Клиентские лицензии 8
4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (программная защита) | 32 400 |
4601546038777 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 43 200 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (программная защита) | 112 320 |
4601546038807 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 146 880 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита) | 216 000 |
4601546038814 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 270 720 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (программная защита) | 410 400 |
4601546038821 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 514 080 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (программная защита) | 993 600 |
4601546038838 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 1 192 320 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (программная защита) | 1 944 000 |
4601546038845 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 2 332 800 |
* Для запуска программы на большем количестве рабочих мест, в том числе в филиалах, нужно дополнительно приобрести соответствующее количество клиентских лицензий "1С:Предприятия 8".
* Цены по состоянию на 01.04.2019г. согласно письма №25146 от 01.11.2018
1C: Серверные лицензии 8
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 432 000 |
4601546106803 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 518 400 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 252 000 |
4601546106797 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 302 400 |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 86 400 |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 1 080 000 |
4601546106759 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 1 296 000 |
* Для работы в варианте "клиент-сервер" необходимо приобрести лицензии на сервер "1С:Предприятия 8".
* Цены по состоянию на 01.04.2019г. согласно письма №25146 от 01.11.2018