Прайс-лист
1C: Предприятие 8 (основные поставки * - электронная поставка)
4601546045423 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 21 600 |
4601546095817 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 64 800 |
4601546095848 | 1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана | 90 720 |
4601546051561 | 1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 30 240 |
4601546095831 | 1С:Предприятие 8 Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 90 720 |
4601546095824 | 1С:Предприятие 8 Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Казахстана | 151 200 |
4601546095879 | 1С:Предприятие 8 Управление торговым предприятием для Казахстана - продукт заменен на продукт Комплексная поставка для Казахстана | 180 000 |
4601546127969 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 420 000 |
4601546120809 | 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Казахстана | 960 000 |
4601546127006 | 1С:ERP Управление предприятием для Казахстана | 2 500 000 |
4601546129338 | 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана | 5 940 000 |
* В поставку входит клиентская лицензия, обеспечивающая запуск программы на одном рабочем месте (в комплекте на 5 пользователей соответственно 5 лицензий).
* Цены изменены 01.11.2019г. согласно письма №25852 от 27.05.2019
1C: Клиентские лицензии 8
2900002163636 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (электронная поставка) | 38 880 |
2900002558388 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 51 840 |
2900002163643 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (электронная поставка) | 134 784 |
2900002558395 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 176 256 |
2900002163650 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (электронная поставка) | 259 200 |
2900002558418 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 324 864 |
2900002163667 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (электронная поставка) | 492 480 |
2900002558425 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 616 896 |
2900002163674 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (электронная поставка) | 1 193 320 |
2900002558449 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 1 431 984 |
2900002163681 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (электронная поставка) | 2 332 800 |
2900002558449 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 2 779 360 |
* Для запуска программы на большем количестве рабочих мест, в том числе в филиалах, нужно дополнительно приобрести соответствующее количество клиентских лицензий "1С:Предприятия 8".
* Цены по состоянию на 01.12.2022г. согласно письма от 09.08.2022
1C: Серверные лицензии 8
2900002163728 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (электронная поставка) | 518 400 |
2900002558579 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 622 080 |
2900002163711 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (электронная поставка) | 302 400 |
2900002558548 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 362 880 |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 103 680 |
* Для работы в варианте "клиент-сервер" необходимо приобрести лицензии на сервер "1С:Предприятия 8".
* Цены по состоянию на 01.12.2022г. согласно письма от 09.08.2022